Tav. 10  -  Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2002 - 2004 e denunciati all' INAIL      
             per provincia, regione, gestione e anno    
   
PROVINCE AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI DIPENDENTI CONTO STATO  
E REGIONI 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004  
ALESSANDRIA         780         709         671         9.294       8.845       8.208          178          185          194
ASTI         804         815         790         3.348       3.150       3.133            89            63            86
BIELLA         118         120         137         2.765       2.358       2.164            44            62            60
CUNEO      2.630      2.650      2.595       10.742     10.335     10.494          168          192          203
NOVARA         188         203         205         5.622       5.547       5.640          130          122          156
TORINO      1.142      1.131         993       36.047     34.548     34.211          940       1.023       1.077
VERBANIA         105           81         107         2.610       2.524       2.389            73            89            69
VERCELLI         311         308         331         3.682       3.983       3.944            66            72            71
PIEMONTE      6.078      6.017      5.829       74.110     71.290     70.183       1.688       1.808       1.916
         
AOSTA         203         230         231         2.583       2.435       2.655            13            16            14
VALLE D'AOSTA         203         230         231         2.583       2.435       2.655            13            16            14
         
BERGAMO         638         590         582       19.451     19.208     19.148          317          336          382
BRESCIA      1.742      1.583      1.497       25.301     24.375     23.502          362          404          470
COMO         273         276         247       10.281       9.694       9.228          179          208          205
CREMONA         876         813         792         7.661       7.159       7.221          135          117          110
LECCO           79           74           87         5.781       5.768       5.607            90            83            92
LODI         257         221         203         3.486       3.368       3.373            82            78            91
MANTOVA      1.271      1.187      1.062         9.593       9.396       8.665          144          127          148
MILANO         364         427         388       51.775     51.070     51.307       1.133       1.138       1.295
PAVIA         481         512         410         7.506       7.338       7.032          135          153          158
SONDRIO         307         275         242         3.105       3.228       3.068            84          111            92
VARESE         221         233         204       15.030     14.257     14.475          251          276          295
LOMBARDIA      6.509      6.191      5.714     158.970   154.861   152.626       2.912       3.031       3.338
         
GENOVA         139         120         122       17.570     17.396     16.833          388          438          517
IMPERIA         707         664         536         3.747       3.800       3.576            99            89          101
LA SPEZIA           79           84           78         4.327       4.118       3.973          259          235          227
SAVONA         294         293         270         5.405       5.543       5.399          147          115          111
LIGURIA      1.219      1.161      1.006       31.049     30.857     29.781          893          877          956
         
BOLZANO      2.325      2.446      2.466       12.992     14.125     14.702            47            76          100
TRENTO      1.270      1.227      1.221       11.358     11.730     11.626          158          144          195
TRENTINO A. A.      3.595      3.673      3.687       24.350     25.855     26.328          205          220          295
         
BELLUNO         185         179         170         4.685       4.492       4.463            93          100          124
PADOVA         891         894         894       20.102     20.779     20.401          315          367          386
ROVIGO         555         489         497         4.367       4.197       4.244            80            64          104
TREVISO      1.077      1.062      1.093       20.355     20.894     20.743          298          270          305
VENEZIA         623         602         623       20.119     19.398     19.418          336          375          374
VERONA      2.165      1.950      1.895       25.019     23.779     22.126          452          461          464
VICENZA      1.027         935         951       23.449     21.605     21.164          298          320          337
VENETO      6.523      6.111      6.123     118.096   115.144   112.559       1.872       1.957       2.094
         
GORIZIA         155         132         161         4.624       4.625       4.303            59            55            92
PORDENONE         347         415         385         7.744       7.760       7.488          109          119          122
TRIESTE           20           22           21         5.931       5.514       5.086          153          176          241
UDINE         588         596         555       11.379     11.199     10.862          241          276          272
FRIULI V. G.      1.110      1.165      1.122       29.678     29.098     27.739          562          626          727
         
BOLOGNA      1.136      1.077      1.116       24.831     27.782     28.355          475          571          541
FERRARA      1.019      1.020         929         7.933       7.609       7.750          175          137          175
FORLI      2.203      2.044      1.884       11.896     11.188     10.711          220          245          241
MODENA      1.466      1.340      1.234       25.940     24.776     23.748          349          306          356
PARMA         965         911         872       12.614     12.308     12.531          252          262          253
PIACENZA         677         658         676         6.128       6.094       5.980          122          137          152
RAVENNA      1.794      1.708      1.613       11.664     11.214     11.057          163          184          184
REGGIO EMILIA      1.164      1.072         955       18.763     17.738     17.617          238          236          253
RIMINI         287         282         275         7.036       7.080       9.442          129          133          138
EMILIA ROMAGNA    10.711    10.112      9.554     126.805   125.789   127.191       2.123       2.211       2.293
         
AREZZO         870         845         861         6.536       6.433       6.238          143          147          161
FIRENZE         757         720         733       17.446     16.942     16.502          499          517          540
GROSSETO      1.032      1.043      1.044         2.892       2.829       2.888          124          119          126
LIVORNO         355         293         287         6.919       7.594       7.699          169          174          195
LUCCA         418         456         440         8.881       9.015       8.841          214          148          187
MASSA CARRARA         213         179         204         5.129       4.944       4.451          177          138          142
PISA         451         418         461         7.671       7.275       7.083          281          318          267
PISTOIA         566         528         516         5.447       5.231       4.994          113          135          133
PRATO           45           50           46         4.622       4.229       3.947            74            78          103
SIENA         963         964      1.033         5.234       5.150       5.060          126          196          163
TOSCANA      5.670      5.496      5.625       70.777     69.642     67.703       1.920       1.970       2.017
         
PERUGIA      2.068      1.961      1.967       15.092     14.551     14.427          485          518          544
TERNI         288         292         285         3.247       3.113       3.110          109          129          130
UMBRIA      2.356      2.253      2.252       18.339     17.664     17.537          594          647          674
         
ANCONA         742         738         710       12.350     12.116     11.179          287          239          292
ASCOLI PICENO      1.427      1.350      1.288         6.425       6.178       5.806          178          195          192
MACERATA      1.218      1.128      1.011         5.981       5.717       5.560          150          181          159
PESARO         720         718         692         9.195       8.887       8.684          158          166          188
MARCHE      4.107      3.934      3.701       33.951     32.898     31.229          773          781          831
         
FROSINONE         803         680         629         5.338       4.865       4.976          222          214          248
LATINA         873         846         837         4.521       4.515       4.549          212          239          252
RIETI         408         398         426         1.529       1.449       1.479            58            70            86
ROMA         613         552         540       37.543     39.783     39.170       1.912       2.088       2.248
VITERBO         495         429         494         2.149       2.163       2.191            91            95          105
LAZIO      3.192      2.905      2.926       51.080     52.775     52.365       2.495       2.706       2.939
         
CHIETI      1.299      1.466      1.306         6.505       6.771       6.830            69            90          112
L'AQUILA         458         481         423         3.651       3.760       3.577          145          179          168
PESCARA         623         549         597         4.758       4.545       4.455          104          147          126
TERAMO         809         795         770         5.509       5.493       5.525          108            99          135
ABRUZZO      3.189      3.291      3.096       20.423     20.569     20.387          426          515          541
         
CAMPOBASSO         965         931         863         2.416       2.427       2.254            99            81            86
ISERNIA         244         237         232            884          921          904            37            33            38
MOLISE      1.209      1.168      1.095         3.300       3.348       3.158          136          114          124
         
AVELLINO         660         646         676         2.719       2.662       2.520          112          133          140
BENEVENTO      1.014         995         951         1.513       1.519       1.517            93          111          134
CASERTA         615         627         536         4.565       4.785       4.480          214          282          357
NAPOLI         300         258         237       12.975     13.174     13.571       1.190       1.234       1.432
SALERNO      1.105         994         918         6.966       7.070       6.749          384          413          361
CAMPANIA      3.694      3.520      3.318       28.738     29.210     28.837       1.993       2.173       2.424
         
BARI      1.541      1.503      1.514       17.345     16.127     15.897          825          752          796
BRINDISI         658         587         595         4.158       3.939       3.878          178          209          207
FOGGIA      1.262      1.281      1.193         5.455       5.179       5.117          278          274          310
LECCE         551         490         415         5.975       5.671       5.815          433          380          400
TARANTO         655         617         612         7.431       7.480       7.751          398          363          397
PUGLIA      4.667      4.478      4.329       40.364     38.396     38.458       2.112       1.978       2.110
         
MATERA         656         636         575         2.069       1.858       1.802          127            83          114
POTENZA         739         732         744         4.046       3.811       3.629          152          158          183
BASILICATA      1.395      1.368      1.319         6.115       5.669       5.431          279          241          297
         
CATANZARO         419         382         323         3.028       2.932       2.850          251          262          278
COSENZA         840         802         803         4.022       3.917       4.202          272          305          350
CROTONE         140         152         155            881          895          845            50            53            38
REGGIO CALABRIA         317         273         273         3.129       2.827       2.579          180          215          284
VIBO VALENTIA         198         192         181         1.179       1.167       1.253            97            80          112
CALABRIA      1.914      1.801      1.735       12.239     11.738     11.729          850          915       1.062
         
AGRIGENTO         196         248         265         1.680       1.751       1.763          114          110          142
CALTANISSETTA         183         194         222         1.141       1.124       1.150            98          109          148
CATANIA         428         495         491         5.606       5.849       6.109          328          384          432
ENNA         200         238         251         1.016          971          940            51            59            61
MESSINA         318         313         348         5.335       5.017       5.005          411          380          514
PALERMO         245         333         261         6.577       6.276       5.905          477          528          539
RAGUSA      1.001      1.053         993         2.811       2.771       3.028          137          128          149
SIRACUSA         408         417         366         2.647       2.214       2.211          124          132          174
TRAPANI         527         450         453         2.361       2.368       2.424          152          168          176
SICILIA      3.506      3.741      3.650       29.174     28.341     28.535       1.892       1.998       2.335
         
CAGLIARI         800         785         826         7.280       7.496       7.599          341          357          412
NUORO         773         816         774         2.147       2.202       2.168          135          131          127
ORISTANO         441         476         465            971       1.056       1.161            56            54            82
SASSARI         654         654         712         4.126       4.076       4.270          206          229          242
SARDEGNA      2.668      2.731      2.777       14.524     14.830     15.198          738          771          863
         
ITALIA    73.515    71.346    69.089     894.665   880.409   869.629     24.476     25.555     27.850
               
NORD-OVEST    14.009    13.599    12.780     266.712   259.443   255.245       5.506       5.732       6.224  
NORD-EST    21.939    21.061    20.486     298.929   295.886   293.817       4.762       5.014       5.409  
CENTRO    15.325    14.588    14.504     174.147   172.979   168.834       5.782       6.104       6.461  
SUD    16.068    15.626    14.892     111.179   108.930   108.000       5.796       5.936       6.558  
ISOLE      6.174      6.472      6.427       43.698     43.171     43.733       2.630       2.769       3.198